Места распределились следующим образом:
1 место | ООО "ФИРМА АС", РД, г. Махачк?ла |
2 место | ООО "ТЕХНОСИЛА", г. Оренбург |
3 место | ООО "ВИТМА-СЕРВИС", г. Красноярск |
4 место | VBS Sp z o. o. - РП, г. Ольштын |
5 место | ООО "ПЛАНЕТА КОНДИЦИОНЕРОВ", г. Ростов-на-Дону |
6 место | ООО "ИНТЕРПЛЭЙ", г. Волжский |
7 место | ООО "МАСТЕРХОЛ", г. Хабаровск |
8 место | ТД "АИР-СПЛИТ", г. Астрахань |
9 место | ООО "ЭВЕРЕСТ", г. Геленджик |
10 место | ООО АМКОР ЭЛЕКТРОНИКС, г.Смоленск |
Претендент | ООО "КЕНТАВР" (ИП ГЛОТОВ П.А.), г. Курск |
Претендент | "ЭЛВЕНТ" (ИП КРЮКОВ С. В.), г. Ростов-на-Дону |
Напоминаем, что осталость всего две недели перед подведением итогов! Удачных всем продаж!



